Nährwerttabelle
Energie kJ | 561.4 kJ/100g |
Energie kcal | 134.4 kcal/100g |
Fett | 2.2 g/100g |
davon gesättite Fettsäuren | 0.2 g/100g |
Kohlenhydrate | 23.7 g/100g |
davon Zucker | 1.1 g/100g |
Eiweis | 4.1 g/100g |
Salz | 0.9 g/100g |
Energie kJ | 561.4 kJ/100g |
Energie kcal | 134.4 kcal/100g |
Fett | 2.2 g/100g |
davon gesättite Fettsäuren | 0.2 g/100g |
Kohlenhydrate | 23.7 g/100g |
davon Zucker | 1.1 g/100g |
Eiweis | 4.1 g/100g |
Salz | 0.9 g/100g |
Focacciateig [WEIZENMEHL IPS, Wasser, Bio Ruchmehl (WEIZENMEHL IPS), Sauerteig [WEIZENMEHL IPS, Wasser], Olivenöl, Speisesalz, GERSTENMALZEXTRAKT, Backhefe, WEIZENKLEBER, WEIZENQUELLMEHL, Sauerteig getrocknet (Weizen, Roggen), WEIZENSTÄRKE, WEIZENKEIME, Zucker, WEIZENMEHL], Rauchmutschli, Pizzasauce (Tomaten, Peperoni, Zucchetti, Tomatenkonzentrat, Zwiebeln, Wasser, Streuwürze, modifizierte Maisstärke, Gewürze, Kochsalz), Tomaten, Olivenöl, Basilikum, Rucola